VII турнир
VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ТУРНИР «КУБОК РЕТРО»
28,29,30 апреля, 1 мая
|
1994 г.р.
|
||
| Полуфинал | «РЕТРО» — «ШАХТЕР» Макеевка | 0-0 (пен. 11-10 победа «РЕТРО») |
| Полуфинал | «МЕТАЛЛИСТ» Харьков — «ИСТА» Днепропетровск | 2-1 (пер. «МЕТАЛЛИСТ») |
| 3-4 место | «ШАХТЕР» — «ИСТА» | 2-0 (пер. «ИСТА») |
| ФИНАЛ | «РЕТРО» — «МЕТАЛЛИСТ» | 4-1 (пер. «РЕТРО») |
|
1994 г.р. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
|
|
| 1 | «РЕТРО» Ватутина — ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РЕТРО — 2007 |
| 2 | «МЕТАЛЛИСТ» ХАРЬКОВ |
| 3 | «ИСТА» ДНЕПРОПЕТРОВСК |
| 4 | «ШАХТЕР» МАКЕЕВКА |
| 5 | ДЮСШ ДОНЕЦК |
| 6 | «Торпедо» НИКОЛАЕВ |
| 7 | «МАКС» ЧЕРКАССЫ |
| 8 | ФК «МАРИНОВКА» НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛ |
| 9 | ДЮСШ-15 КИЕВ |
| 10 | «ВИКТОРИЯ» ОБУХОВ |
|
1995 г.р. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
|
|
| 1 | ШФ Бельцы МОЛДОВА — ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РЕТРО — 2007 |
| 2 | ФК «Болград» Болград |
| 3 | ДЮСШ БЕРДИЧЕВ |
| 4 | «ИСТА» ДНЕПРОПЕТРОВСК |
| 5 | СДЮСШОР ЖИТОМИР |
| 6 | «ВИКТОРИЯ» ОБУХОВ |
| 7 | ФК «МАРИНОВКА» Николаевская обл. |
|
1996 Р.Н. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
|
|
| 1 | «ДИНАМО» МИНСК — ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РЕТРО — 2007 |
| 2 | «АРАРАТ» ЧЕРКАССЫ |
| 3 | ДЮСШ Чугуев |
| 4 | «Торпедо» НИКОЛАЕВ |
| 5 | «ВИКТОРИЯ» ОБУХОВ |
| 6 | «РЕСПЕКТ» МОСКВА |
| 7 | ДЮСШ ДОНЕЦК |
|
1997 г.р. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
|
|
| 1 | «ДИНАМО» КИЕВ — ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РЕТРО — 2007 |
| 2 | ДЮСШ-2 КАМЕНЕЦ ПОДОЛЬСКИЙ |
| 3 | ДЮСШ БЕРДИЧЕВ |
| 4 | «ЛОКОМОТИВ» ЛЬВОВ |
| 5 | «ВИКТОРИЯ» ОБУХОВ |
| 6 | «ТЕМП» ВИННИЦА |
| 7 | «ИНТЕР» ТУЛЬЧИН |
| 8 | «ЮНОСТЬ» Лужаны |
|
1998 г.р. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
|
|
| 1 | «ВОЛЫНЬ» ЛУЦК — ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РЕТРО — 2007 |
| 2 | СДЮСШОР ВИННИЦА |
| 3 | «ДИНАМО» МИНСК |
| 4 | «ЮНОСТЬ» Лужаны |
| 5 | ДЮФК ЖИТОМИР |
| 6 | ШФ Бельцы МОЛДОВА |
| 7 | «ЛОКОМОТИВ» ЛЬВОВ |
| 8 | ДЮСШ ОБУХОВ |
This post is also available in: Английский, Украинский
Английский
Русский
Украинский