Get Adobe Flash player
Календарь
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Counter

I турнир

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ТУРНИР «КУБОК РЕТРО»

г.Ватутино 29 апреля — 4 мая 2004

Полуфинал «Локомотив» — «Десна» Чернигов 2-1 победил «Локомотив»
Полуфинал «Ретро» — «Карпаты» 2-0 победа «Ретро»
3-4 место «Десна» — «Карпаты» 5-4 победа «Десна»
ФИНАЛ «ЛОКОМОТИВ» — «РЕТРО» 2-0 победил «ЛОКОМОТИВ»
Возрастная группа U-9 Возрастная группа U-10
Ревта Василий («Закарпатье») — лучший бомбардир Васькович Андрей («Карпаты») — лучший вратарь
Илькович Николай («Закарпатье») — лучший защитник Панюков Андрей («Локомотив») — лучший нападающий
Авдеева Вадим («Сконто») — лучший вратарь Кирисов Женя («Локомотив») — лучший иностранный игрок
Разсадкин Глеб («Динамо») — лучший нападающий Николенко Илья («Ретро») — лучший игрок турнира

Возрастная группа U-9 1 2 3 4 5 6 7 8 очки мячи место
1 «Динамо» Минск 4-1 2-6 6-0 7-0 7-0 8-0 7-1 21 45-4 1
2 «Закарпатье» Ужгород 1-4 2-2 2-2 9-0 8-1 9-0 6-0 14 37-9 2
3 «Динамо-2″ Минск 2-6 2-2 0-0 + - 5-0 6-1 0-0 12 19-9 3
4 «Сконто» Рига 0-6 2-2 0-0 1-1 0-2 4-0 2-0 9 9-11 4
5 «Восход» Киев 0-7 0-9 - + 1-1 2-1 0-1 3-2 7 6-24 5
6 «Закарпатье-2″ Ужгород 0-7 1-8 5-0 2-0 1-2 2-3 3-2 6 9-27 6
7 «Арника» Макеевка 0-8 0-9 1-6 0-4 1-0 3-2 1-3 6 6-32 7
8 «Спартак» Биланова Одесса 1-7 0-6 0-0 0-2 2-3 2-3 3-1 4 8-22 8
Возрастная группа U-10 Группа А 1 2 3 4 5 6 игры пер. ничья пор. мячи очки место
1 «Локомотив» Москва 1-0 2-1 2-2 6-0 5-0 5 4 1 0 16-3 13 1
2 «Карпаты» Львов 0-1 2-1 2-1 1-0 1-0 5 3 1 1 6-4 10 2
3 «Спартак» Одесса 1-2 2-2 2-0 1-5 3-1 5 2 3 2 9-7 7 3
4 ДЮСШ Канев 2-2 1-2 0-2 5-2 3-0 5 2 2 2 11-8 7 4
5 «Закарпатье» Ужгород 0-6 0-1 2-0 2-5 2-1 5 2 2 3 6-14 6 5
6 «Восход» Киев 0-5 0-1 1-3 0-3 1-2 5 0 0 5 2-14 0 6
Возрастная группа U-10 Группа Б 1 2 3 4 5 6 игры пер. ничья пор. мячи очки место
1 «РЕТРО» Ватутино 4-1 4-0 0-0 6-1 3-0 5 4 1 0 17-2 13 1
2 «Десна» Чернигов 1-4 3-0 2-2 8-1 7-2 5 3 1 1 21-9 10 2
3 «Карпаты» Львов 0-4 0-3 2-0 2-1 3-1 5 3 0 2 7-9 9 3
4 «Сконто» Рига 0-0 2-2 0-2 4-1 2-0 5 2 2 1 8-5 8 4
5 ДЮСШ Славутич 1-6 1-8 1-2 1-4 2-1 5 1 0 4 6-21 3 5
6 ФК Винница 0-3 2-7 1-3 0-2 1-2 5 0 0 5 4-17 0 6

This post is also available in: Английский, Украинский

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.

Галерея
dsc06275_533x400 dsc0317
Рубрики
Студія дизайну ДІАРАМА