VII турнір
VII МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ ТУРНІР “КУБОК РЕТРО”
28,29,30 квітня, 1 травня
1994 Р.Н.
|
||
Полуфінал | “РЕТРО” – “ШАХТАР” Макіївка | 0-0 (пен. 11-10 перемога “РЕТРО”) |
Полуфінал | “МЕТАЛІСТ” Харків – “ІСТА” Дніпропетровськ | 2-1 (пер. “МЕТАЛІСТ”) |
3-4 місце | “ШАХТАР” – “ІСТА” | 2-0 (пер. “ІСТА”) |
ФІНАЛ | “РЕТРО” – “МЕТАЛІСТ” | 4-1 (пер. “РЕТРО”) |
1994 Р.Н. ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
|
|
1 | “РЕТРО” ВАТУТІНЕ – ВОЛОДАР КУБКУ РЕТРО – 2007 |
2 | “МЕТАЛІСТ” ХАРКІВ |
3 | “ІСТА” ДНІПРОПЕТРОВСЬК |
4 | “ШАХТАР” МАКІЇВКА |
5 | ДЮСШ ДОНЕЦЬК |
6 | “ТОРПЕДО” МИКОЛАЇВ |
7 | “МАКС” ЧЕРКАСИ |
8 | ФК “МАРИНОВКА” МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ |
9 | ДЮСШ-15 КИЇВ |
10 | “ВІКТОРІЯ” ОБУХІВ |
1995 Р.Н. ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
|
|
1 | ШФ БЕЛЬЦИ МОЛДОВА – ВОЛОДАР КУБКУ РЕТРО – 2007 |
2 | ФК “БОЛГРАД” БОЛГРАД |
3 | ДЮСШ БЕРДИЧІВ |
4 | “ІСТА” ДНІПРОПЕТРОВСЬК |
5 | СДЮСШОР ЖИТОМИР |
6 | “ВІКТОРІЯ” ОБУХІВ |
7 | ФК “МАРИНОВКА” МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ. |
1996 Р.Н. ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
|
|
1 | “ДИНАМО” МІНСЬК – ВОЛОДАР КУБКУ РЕТРО – 2007 |
2 | “АРАРАТ” ЧЕРКАСИ |
3 | ДЮСШ ЧУГУЇВ |
4 | “ТОРПЕДО” МИКОЛАЇВ |
5 | “ВІКТОРІЯ” ОБУХІВ |
6 | “РЕСПЕКТ” МОСКВА |
7 | ДЮСШ ДОНЕЦЬК |
1997 Р.Н. ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
|
|
1 | “ДИНАМО” КИЇВ – ВОЛОДАР КУБКУ РЕТРО – 2007 |
2 | ДЮСШ-2 КАМ’ЯНЕЦЬ ПОДІЛЬСЬКИЙ |
3 | ДЮСШ БЕРДИЧІВ |
4 | “ЛОКОМОТИВ” ЛЬВІВ |
5 | “ВІКТОРІЯ” ОБУХІВ |
6 | “ТЕМП” ВІННИЦЯ |
7 | “ІНТЕР” ТУЛЬЧИН |
8 | “ЮНІСТЬ” ЛУЖАНИ |
1998 Р.Н. ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
|
|
1 | “ВОЛИНЬ” ЛУЦЬК – ВОЛОДАР КУБКУ РЕТРО – 2007 |
2 | СДЮСШОР ВІННИЦЯ |
3 | “ДИНАМО” МІНСЬК |
4 | “ЮНІСТЬ” ЛУЖАНИ |
5 | ДЮФК ЖИТОМИР |
6 | ШФ БЕЛЬЦИ МОЛДОВА |
7 | “ЛОКОМОТИВ” ЛЬВІВ |
8 | ДЮСШ ОБУХІВ |