X tournament
1999 Birth | 1994 Birth |
1. Dynamo Kyiv | 1. Spartak Moscow Russia |
2. DYUSSH – 15 Kyiv | 2. “Retro” Vatutine |
3. Mukachevo FC | 3-4 FC Neman Grodno Belarus |
3-4 YOUTH-15 Kyiv | |
1995-1996 year of birth | 1997-1998 year of birth |
1. Inter Dnepropetrovsk | 1. Zirka Kyiv |
2. Olas “Debrecen Hungary | 2. Avangard Kursk Russia |
3. DYUSSH 15 Kyiv | 3. Zimbru “Chisinau Moldova |
Final: Inter – Olas 1:1 5:4 penalty – won Inter 3-4 place: YOUTH-15 – FC won 3:2 Mukachevo YOUTH-15 |
Final:
Zirka Kyiv – Avangard Kursk – won 2:0 Star Kyiv 3-4 place: “Zimbru” Chisinau – “Rubicon” Kursk 2:0 defeated Zimbru “Kishinev |